日期 | 出发地 | 目的地 | 货物名称 | 吨/方 | 车型 | 车牌 | 参考费用 | 运输时间 | 公里数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 长沙岳麓区 | 益阳赫山区 | 展柜 | 4吨 | 4.2米标箱 | 桂A97836 | 500/车 | 1天 | 78km |
2016年12月 | 长沙岳麓区 | 益阳南县 | 棉花 | 10吨 | 6米高栏车 | 冀E71963 | 700/车 | 1天 | 78km |
2016年12月 | 长沙浏阳市 | 益阳 | 装饰材料 | 12吨 | 7.2米箱板车 | 豫G19156 | 800/车 | 1天 | 78km |
2016年12月 | 长沙浏阳市 | 益阳桃江县 | 耐磨材料 | 18吨 | 9.6米标箱 | 鲁BD9929 | 50/吨 | 1天 | 78km |
2016年12月 | 长沙芙蓉区 | 益阳安化县 | 废钢 | 28吨 | 9.6米箱板车 | 豫R12218 | 40/吨 | 1天 | 78km |
2016年12月 | 长沙雨花区 | 益阳桃江县 | 226挖机 | 37吨 | 13米二托三 | 鲁QZ6215 | 40/吨 | 1天 | 78km |
2016年12月 | 长沙望城 | 益阳赫山区 | 钢料 | 36吨 | 17.5米高低板车 | 桂A25185 | 40/吨 | 1天 | 78km |
2016年12月 | 长沙芙蓉区 | 益阳南县 | 路灯管 | 7吨 | 9.6米箱板车 | 鄂F28281 | 800/车 | 1天 | 78km |
2016年12月 | 长沙浏阳市 | 益阳南县 | 塑料制品 | 15吨 | 13米二托三 | 赣A27568 | 1200/车 | 1天 | 78km |
2016年12月 | 长沙开福区 | 益阳 | 塑料颗粒 | 14吨 | 17.5米高低板车 | 豫G11699 | 1300/车 | 1天 | 78km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出发地: | 长沙岳麓区 |
目的地: | 益阳赫山区 |
货物名称: | 展柜 |
吨/方: | 4吨 |
车型: | 4.2米标箱 |
车牌: | 桂A97836 |
参考费用: | 500/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 78km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙岳麓区 |
目的地: | 益阳南县 |
货物名称: | 棉花 |
吨/方: | 10吨 |
车型: | 6米高栏车 |
车牌: | 冀E71963 |
参考费用: | 700/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 78km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙浏阳市 |
目的地: | 益阳 |
货物名称: | 装饰材料 |
吨/方: | 12吨 |
车型: | 7.2米箱板车 |
车牌: | 豫G19156 |
参考费用: | 800/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 78km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙浏阳市 |
目的地: | 益阳桃江县 |
货物名称: | 耐磨材料 |
吨/方: | 18吨 |
车型: | 9.6米标箱 |
车牌: | 鲁BD9929 |
参考费用: | 50/吨 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 78km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙芙蓉区 |
目的地: | 益阳安化县 |
货物名称: | 废钢 |
吨/方: | 28吨 |
车型: | 9.6米箱板车 |
车牌: | 豫R12218 |
参考费用: | 40/吨 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 78km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙雨花区 |
目的地: | 益阳桃江县 |
货物名称: | 226挖机 |
吨/方: | 37吨 |
车型: | 13米二托三 |
车牌: | 鲁QZ6215 |
参考费用: | 40/吨 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 78km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙望城 |
目的地: | 益阳赫山区 |
货物名称: | 钢料 |
吨/方: | 36吨 |
车型: | 17.5米高低板车 |
车牌: | 桂A25185 |
参考费用: | 40/吨 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 78km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙芙蓉区 |
目的地: | 益阳南县 |
货物名称: | 路灯管 |
吨/方: | 7吨 |
车型: | 9.6米箱板车 |
车牌: | 鄂F28281 |
参考费用: | 800/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 78km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙浏阳市 |
目的地: | 益阳南县 |
货物名称: | 塑料制品 |
吨/方: | 15吨 |
车型: | 13米二托三 |
车牌: | 赣A27568 |
参考费用: | 1200/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 78km |
日期: | 2016年12月 |
出发地: | 长沙开福区 |
目的地: | 益阳 |
货物名称: | 塑料颗粒 |
吨/方: | 14吨 |
车型: | 17.5米高低板车 |
车牌: | 豫G11699 |
参考费用: | 1300/车 |
运输时间: | 1天 |
公里数: | 78km |
二十余年的运输经验让您的货物安全到达
二十余年如一日的服务,是你最好的选择
我们和你是伙伴是一个大家庭
买球平台ios下载是你和你的客户沟通的桥梁
强大高效的调车团队
清晰的线路分配方式
只有团队才能让我们更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的连锁物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五证齐全
买球平台ios下载独立的注册商标已享的品牌
在线咨询或电话咨询
对您的货物属性进行分类,分派给不同的部门
核对你的货物属性(包括数量,重量,出发地,目的地等等),并报给您当时合理的运输价格
买球平台ios下载签订的运输合同为一式三分,以货物基本属性,重量,数量,价格为基础,以合同的基本条款,以及双方协商补充条款
文刚物流会派出合适运输您货物的装载车辆,去您指定的地址装货。如果您的货物是小货,我们会派出小罐装车,小货车,或面包车,进行接送货
这个过程我们每部车都会安排双人老师傅来驾车行使,心确保你的货物安全快捷的到达目的地
买球平台ios下载货物到目的地后,你的客户清点货物确认没有货损,货差的情况下,你支付给我们商讨的运费,并在货单上签字,以示收货
售后回访,把您对我公司的意见进行反馈,并报公司领导
Copyright ©2008买球平台ios下载 Powered By 国家工信网备案号: